@@@ICOM@@@@@@@@@@@
| Œ^”Ô | Žü”g”‘Ñ | “d”gŒ`Ž® | I’i | I’i” | o—Í | “o˜^no | ’艿 | ””„”NŒŽ |
| FDFM-2 | 144 | F3 | 2SC730 | 1 | 1 | @ | \38,500 | ? |
| FDAM-1 | 50 | A3 | 2SC32 | 2 | 1 | @ | \25,000 | 64.12 |
| FDFM-1 | 50 | F3 | 2SC32 | 2 | 1 | @ | \32,000 | 65.06 |
| TDFM-25 | 50 | F3 | 6360 | 1 | 15 | @ | \56,500 | 66.01 |
| TRD-60 | 50 | A3 | 6360 | 1 | 10 | @ | \32,000 | 66.05 |
| FDAM-2 | 50 | A3 | 2SC502 | 1 | 1 | @ | \25,000 | 66.07 |
| FDFM-5 | 50 | A3 | 2SC106 | 1 | 5 | @ | \38,000 | 66.09 |
| FDFM-25C | 144 | F3 | 6360 | 1 | 10 | @ | \57,000 | 67.01 |
| FDFM-25B | 50 | F3 | 6360 | 1 | 10 | @ | \50,000 | 67.01 |
| FDFM-2S | 144 | F3 | 2SC702 | 1 | 5 | @ | \54,000 | 67.01 |
| FDFM-25D | 144 | F3 | 6360 | 1 | 10 | @ | \64,000 | 67.01 |
| FDFM-25A | 50 | F3 | 6360 | 1 | 10 | @ | \49,500 | 67.01 |
| FDFM-2A | 144 | F3 | 2SC320 | 1 | 1 | @ | \38,500 | 67.01 |
| FDAM-5 | 50 | F3 | 2SC106 | 1 | 5 | @ | \38,500 | 67.01 |
| IC-700T | HF | A1.A3H.A3J | S2001 | 2 | 50 | @ | \40,000 | 67.12 |
| FDAM-3 | 50 | A3.F3 | 2SC776 | 1 | 1 | @@ | \28,500 | 68.02 |
| IC-6F | 50 | F3 | 2SC517 | 2 | 10 | @ | \39,500 | 69.04 |
| IC-2F Deluxe | 144 | F3 | 2SC703 | 1 | 10 | @ | \49,500 | 69.04 |
| IC-2F | 144 | F3 | 2SC730 | 2 | 5 | @ | \42,500 | 69.04 |
| IC-71 | 50 | A1.A3.F3 | 2SC517 | 2 | 10 | @ | \52,500 | 69.12 |
| IC-20 | 144 | F3 | 2SC703 | 1 | 10 | @ | \54,000 | 70.10 |
| IC-60 | 50 | F3 | 2SC1177 | 1 | 10 | @ | \58,500 | 71.04 |
| FDAM-3D | 50 | A3.F3 | 2SC776 | 1 | 1 | @ | \28,500 | 71.05 |
| AM-3D | 50 | A3.F3 | 2SC776 | 1 | 1 | @ | \32,500 | 71.06 |
| IC-30 | 430 | F3 | 2SC1338 | 1 | 10 | @ | \89,500 | 71.12 |
| IC-21 | 144 | F3 | 2SC1177 | 1 | 10 | @ | \69,500 | 72.05 |
| IC-200 | 144 | F3 | 2SC1177 | 1 | 10 | @ | \78,500 | 72.06 |
| IC-22 | 144 | F3 | 2SC1177 | 1 | 10 | @ | \42,500 | 72.11 |
| IC-31 | 430 | F3 | 2SC1122A | 1 | 10 | @ | \108,500 | 73.04 |
| IC-210 | 144 | F3 | 2SC1177 | 1 | 10 | @ | \86,500 | 73.07 |
| IC-61 | 50 | F3 | 2SC1177 | 1 | 10 | @ | \67,500 | 73.07 |
| IC-200A | 144 | F3 | 2SC1177 | 1 | 10 | @ | \86,500 | 74.01 |
| IC-201 | 144 | A1.A3J.F3 | 2N6081 | 1 | 10 | @ | \118,800 | 74.01 |
| IC-501 | 50 | A1.A3.A3J | 2SC1528 | 1 | 10 | @ | \108,500 | 74.03 |
| IC-21A | 144 | F3 | 2SC1177 | 1 | 10 | @ | \84,800 | 74.08 |
| IC-220 | 144 | F3 | 2SC1528 | 1 | 10 | @ | \52,500 | 74.10 |
| IC-320 | 430 | F3 | 2SC1338 | 1 | 10 | @ | \76,800 | 74.12 |
| IC-61A | 50 | F3 | 2SC1177 | 1 | 10 | @ | ? | 74.12 |
| IC-502 | 50 | A1.A3J | 2SC1947 | 1 | 3 | @ | \44,800 | 75.04 |
| IC-202 | 144 | A1.A3J | 2SC1947 | 1 | 3 | @ | \48,500 | 75.07 |
| IC-212 | 144 | F3 | 2SC1947 | 1 | 3 | @ | \42,500 | 76.04 |
| IC-221 | 144 | A1.A3J.F3 | 2SC2094 | 1 | 10 | @ | \148,000 | 76.09 |
| IC-250 | 144 | F3 | 2SC2094 | 1 | 10 | @ | \57,500 | 76.09 |
| IC-232 | 144 | A1.A3J.F3 | 2SC2094 | 1 | 10 | @ | \108,000 | 76.10 |
| IC-710 | HF | A1.A3J.F1 | 2SC2097 | 2 | 100 | @ | \212,500 | 77.11 |
| IC-202A | 144 | A1.A3J | 2SC1947 | 1 | 3 | @ | \52,500 | 78.03 |
| IC-270 | 144 | F3 | M57715 | 1 | 10 | @ | \68,500 | 78.04 |
| IC-710S | HF | A1.A3J.F1 | 2SC1945 | 2 | 100 | @ | \195,000 | 78.04 |
| IC-302 | 430 | A1.A3J | 2SC2162 | 1 | 3 | @ | \69,800 | 78.06 |
| IC-551 | 50 | A1.A3H.A3J.F3 | 2SC1972 | 1 | 10 | @ | \89,800 | 78.12 |
| IC-551D | 50 | A1.A3H.A3J.F3 | 2SC2694 | 2 | 50 | @ | \135,000 | 78.12 |
| IC-370 | 430 | F3 | M57704 | 1 | 10 | @ | \78,500 | 79.02 |
| IC-255J | 144 | F3 | SC1011 | 1 | 25 | @ | \69,500 | 79.06 |
| IC-251 | 144 | A1.A3J.F3 | 2SC2094 | 1 | 10 | @ | \128,000 | 79.09 |
| IC-260 | 144 | A1.A3J.F3 | SC1013 | 1 | 10 | @ | \97,500 | 79.09 |
| IC-255 | 144 | F3 | SC1005 | 1 | 10 | @ | \66,500 | 79.10 |
| IC-720 | HF | A1.A3.A3J.F1 | 2SC2097 | 2 | 100 | @ | \198,000 | 80.02 |
| IC-720S | HF | A1.A3.A3J.F1 | 2SC1945 | 2 | 10 | @ | \178,000 | 80.03 |
| IC-502A | 50 | A1.A3J | 2SC1947 | 1 | 3 | @ | \44,800 | 80.05 |
| IC-370A | 430 | F3 | M57704 | 1 | 10 | @ | \78,500 | 80.05 |
| IC-560 | 50 | A1.A3J.F3 | MRF479 | 1 | 10 | I-94 | \89,800 | 80.05 |
| IC-351 | 430 | A1.A3J.F3 | SC1016 | 1 | 10 | I-40 | \149,800 | 80.11 |
| IC-2N | 144 | F3 | 2SC194 | 1 | 1.5 | \36,000 | 80.11 | |
| IC-290 | 144 | A1.A3J.F3 | SC1013 | 1 | 10 | @ | \7,9500 | 81.04 |
| IC-730 | HF | A1.A3.A3J | 2SC2097 | 2 | 100 | I-60H | \149,000 | 81.04 |
| IC-730S | HF | A1.A3.A3J | 2SC1945 | 2 | 10 | I-42 | \128,000 | 81.05 |
| IC-25 | 144 | F3 | SC1005 | 1 | 10 | I-44 | \67,000 | 81.06 |
| IC-720A | HF | A1.A3H.A3J.F1 | 2SC2097 | 2 | 100 | I-59H | \21,8000 | 81.06 |
| IC-720AS | HF | A1.A3H.A3J.F1 | 2SC1945 | 2 | 10 | I-46 | \19,800 | 81.07 |
| IC-390 | 430 | A1.A3J.F3 | SC1016 | 1 | 10 | I-47 | \108,500 | 81.10 |
| IC-505 | 50 | A1.A3J.F3 | 2SC3133 | 1 | 10 | I-48 | \78,400 | 82.01 |
| IC-3N | 430 | F3 | 2SC3101 | 1 | 1.5 | @ | \38,400 | 82.03 |
| IC-740 | HF | A1.A3J.F1.F3 | 2SC2097 | 2 | 100 | I-62H | \178,000 | 82.05 |
| IC-740S | HF | A1.A3J.F1.F3 | 2SC1945 | 2 | 10 | I-49 | \159,800 | 82.05 |
| IC-35 | 430 | FM | M57704M | 1 | 10 | I-50 | \68,000 | 82.08 |
| IC-RP3010 | 430 | F3 | M57704M | 1 | 10 | @ | \485,000 | 82.09 |
| IC-25D | 144 | F3 | SC1022 | 1 | 45 | I-61M | ? | 83.02 |
| IC-271 | 144 | A1.A3J.F3 | SC1013 | 1 | 10 | I-52 | \111,000 | 83.04 |
| IC-120 | 1200 | F3 | 2SC2932 | 1 | 1 | I-51 | \89,800 | 83.05 |
| IC-750 | HF | A1.A3.A3J.F3 | 2SC2904 | 2 | 100 | I-63H | \21,8000 | 83.06 |
| IC-750S | HF | A1.A3.A3J.F3 | 2SC2509 | 2 | 10 | I-53 | \198,000 | 83.07 |
| IC-741 | HF | A1.A3.A3J.F3 | 2SC2904 | 2 | 100 | I-64H | \179,800 | 83.07 |
| IC-741S | HF | A1.A3.A3J.F3 | 2SC2509 | 2 | 10 | I-54 | \163,000 | 83.08 |
| IC-371 | 430 | A1.A3J.F3 | SC1016 | 1 | 10 | I-55 | \132,000 | 83.08 |
| IC-02N | 144 | F3 | SC1025 | 1 | 5 | I-56 | \38,500 | 83.10 |
| IC-27 | 144 | F3 | SC1005 | 1 | 10 | I-57 | \64,800 | 83.12 |
| IC-RP1210 | 1200 | F3 | 2SC2933 | 1 | 10 | @ | \495,000 | 84.01 |
| IC-37 | 430 | F3 | SC1012 | 1 | 10 | I-68 | \69,800 | 84.02 |
| IC-271D | 144 | A1.A3J.F3 | 2SC2694 | 2 | 50 | I-66M | \15,8000 | 84.03 |
| IC-03N | 430 | FM | SC1026 | 1 | 5 | I-70 | \39,800 | 84.04 |
| IC-371D | 430 | A1.A3J.F3 | 2SC3102 | 2 | 50 | I-67M | \178,000 | 84.04 |
| IC-37D | 430 | F3 | SC1027 | 1 | 25 | I-71M | \75,800 | 84.12 |
| IC-27D | 144 | F3 | SC1022 | 1 | 25 | I-65M | \69,800 | 84.12 |
| IC-2300D | 144/430 | F3 | SC1019(144) SC1027(430) |
1 1 |
25 25 |
I-73M | \96,800 | 85.02 |
| IC-2300 | 144/430 | F3 | SC1005(144) SC1012(430) |
1 1 |
10 10 |
I-72 | \86,800 | 85.02 |
| IC-731S | HF | A1.A3.A3J.F3 | 2SC3133 | 2 | 10 | I-75 | \138,000 | 85.03 |
| IC-731 | HF | A1.A3.A3J.F3 | 2SC2904 | 2 | 100 | I-74H | \156,000 | 85.05 |
| IC-1271 | 1200 | A1.A3J.A5.A9.F3 | SC1040 | 1 | 10 | I-76 | \167,800 | 85.06 |
| IC-26D | 144 | F2.F3 | SC1019 | 1 | 25 | I-78M | \69,800 | 85.09 |
| IC-26 | 144 | F2.F3 | SC1005 | 1 | 10 | I-77 | \64,800 | 85.09 |
| IC-2600 | 144/430 | F2.F3 | SC1005(144) SC1012(430) |
1 1 |
10 10 |
I-81 | \89,800 | 86.01 |
| IC-2600D | 144/430 | F2.F3 | SC1019(144) SC1027(430) |
1 1 |
25 25 |
I-82M | \99,800 | 86.01 |
| IC-750A | HF | A1.A3.A3J.F1.F3 | 2SC2904 | 2 | 100 | I-63H | \228,000 | 86.02 |
| IC-750A | HF | A1.A3.A3J.F1.F3 | 2SC2509 | 2 | 100 | I-80H | \208,000 | 85.02 |
| IC-28 | 144 | F2.F3 | SC1005 | 1 | 10 | I-83 | \59,800 | 86.03 |
| IC-28D | 144 | F2.F3 | SC1019 | 1 | 25 | I-84M | \62,800 | 86.03 |
| IC-38 | 430 | F2.F3 | SC1012 | 1 | 10 | I-85 | \63,800 | 86.04 |
| IC-12N | 1200 | F3 | SC1043 | 1 | 1 | I-87 | \56,800 | 86.04 |
| IC-275 | 144 | A1.A3J.F3 | SC1013 | 1 | 10 | I-89 | \154,800 | 86.10 |
| IC-u2 | 144 | F3 | 2SC1947 | 1 | 2.6 | I-90 | \31,800 | 86.10 |
| IC-28DH | 144 | F2.F3 | SC1022 | 1 | 45 | I-88M | \62,800 | 86.10 |
| IC-1200 | 1200 | F3 | SC1066 | 1 | 10 | I-92 | \84,800 | 86.12 |
| IC-u3 | 430 | F3 | 2SC4167 | 1 | 1 | I-91 | \34,800 | 86.12 |
| IC-900 | 28 50 144 430 1200 |
F3 | 10 10 10 10 10 |
I-96 I-98 I-99 I-97 I-100 |
\64,800 | 87.01 | ||
| IC-375 | 430 | A1.A3J.F3 | SC1016 | 1 | 10 | I-93 | \164,700 | 87.01 |
| IC-375D | 430 | A1.A3J.F3 | 2SC3102 | 2 | 50 | I-105M | \189,700 | 87.02 |
| IC-760S | HF | A1.A3.A3J.F1.F3 | 2SC2509 | 2 | 10 | I-94 | ? | 87.02 |
| IC-760 | HF | A1.A3.A3J.F1.F3 | 2SC2904 | 2 | 100 | I-95H | \34,8000 | 87.02 |
| IC-38D | 430 | F2.F3 | SC1027 | 1 | 25 | I-86M | \69,800 | 87.04 |
| IC-721 | HF | A1.A3.A3J.F3 | 2SC2904 | 2 | 100 | I-123H | ? | 87.04 |
| IC-2400 | 144/430 | F3 | SC1005(144) SC1021(430) |
1 1 |
10 10 |
I-130 | \99,700 | 87.04 |
| IC-721S | HF | A1.A3.A3J.F3 | 2SC3133 | 1 | 10 | I-124 | \99,800 | 87.04 |
| IC-2400D | 144/430 | F3 | SC1022(144) SC1054(430) |
1 1 |
45 35 |
I-131M | \109,700 | 87.04 |
| IC-760S por | HF | A1.A3.A3J.F1.F3 | 2SC2509 | 2 | 10 | I-128H | ? | 87.05 |
| IC-275D | 144 | A1.A3J.F3 | 2SC2694 | 2 | 50 | I-103M | \165,700 | 87.05 |
| IC-3G | 430 | F3 | SC1081 | 1 | 6 | I-107 | \34,800 | 87.12 |
| IC-780 | HF | A1.A3.A3J.F1.F3 | MRF422 | 2 | 100 | I-108H | \698,000 | 88.02 |
| IC-2310 | 144/430 | F3 | SC1005(144) SC1012(430) |
1 1 |
10 10 |
I-110 | \78,400 | 88.04 |
| IC-228DH | 144 | F3 | SC1022 | 1 | 45 | I-118M | \59,700 | 88.04 |
| IC-228 | 144 | F3 | SC1005 | 1 | 10 | I-116 | \54,700 | 88.04 |
| IC-2G | 144 | F3 | SC1080 | 1 | 7 | I-113 | \32,800 | 88.04 |
| IC-23 | 144/430 | F3 | SC1080(144) SC1081(430) |
1 1 |
5 5 |
I-112 | \59,800 | 88.04 |
| IC-12G | 1200 | F3 | SC1083 | 1 | 1 | I-115 | \52,800 | 88.04 |
| IC-338 | 430 | F3 | SC1012 | 1 | 10 | I-119 | \57,700 | 88.06 |
| IC-780S | HF | A1.A3.A3J.F1.F3 | ? | ? | 10 | I-109 | ? | 88.07 |
| IC-338D | 430 | F3 | SC1045 | 1 | 32 | I-120M | \64.700 | 88.08 |
| IC-2310D | 144/430 | F3 | SC1019(144) SC1027(430) |
1 1 |
25 25 |
I-111M | \89,700 | 88.09 |
| IC-1201 | 1200 | F3 | SC1066 | 1 | 10 | I-122 | \79,700 | 88.10 |
| IC-575D | 28/50 | A1.A3.A3J.F3 | 2SC2782 | 2 | 50 | I-114M | \182,900 | 88.12 |
| IC-575 | 28/50 | A1.A3.A3J.F3 | 2SC1972 | 2 | 10 | I-106 | \165,700 | 88.12 |
| IC-2500 | 430/1200 | F3 | SC1012(430) CS1066 |
1 1 |
10 10 |
I-126 | \129,700 | 88.12 |
| IC-2500D | 430/1200 | F3 | SC1054(430) SC1066(1200) |
1 1 |
35 10 |
I-127M | \135,700 | 88.12 |
| IC-2S | 144 | F3 | SC1096 | 1 | 5 | I-125 | \34,500 | 88.12 |
| IC-3S | 430 | F3 | SC1097 | 1 | 5 | I-132 | \36,800 | 89.02 |
| IC-970 | 144/430 | A1.A3J.F3 | SC1013(144) SC1016(430) |
1 1 |
10 10 |
I-142 | \268,000 | 89.03 |
| IC-2ST | 144 | F3 | SC1096 | 1 | 5 | I-133 | \39,800 | 89.04 |
| IC-3ST | 430 | F3 | SC1097 | 1 | 5 | I-134 | \42,800 | 89.05 |
| IC-24 | 144/430 | F3 | SC1096(144) SC1097(430) |
1 1 |
5 5 |
I-141 | \59,800 | 89.06 |
| IC-901 | 144/430 | F3 | SC1005(144) SC1012(430) |
1 1 |
10 10 |
I-137 | \109,800 | 89.06 |
| IC-760 PRO | HF | A1.A3.A3J.F1.F3 | 2SC2904 | 2 | 100 | I-128D | \358.000 | 89.06 |
| IC-726S | HF/50 | A1.A3.A3J.F3 | 2SC3133(HF) SC1069(430) |
2 1 |
10 10 |
I-135 | \119,800 | 89.06 |
| IC-726 | HF/50 | A1.A3.A3J.F3 | 2SC2904(HF) 2SC1069(50) |
2 1 |
100 10 |
I-136H | \139,800 | 89.06 |
| IC-970D | 144/430 | A1.A3J.F3 | SC1113(144) SC1114(430) |
1 1 |
45 40 |
I-143M | \348,000 | 89.07 |
| IC-970M | 144/430 | A1.A3J.F3 | SC1020(144) SC1024(430) |
1 1 |
25 25 |
A006L | \29,8000 | 87.07 |
| IC-1275 | 1200 | A1.A3J.A5.A9.F3 | SC1040 | 2 | 10 | I-121 | \194,800 | 89.07 |
| IC-RP4020 | 430 | F3 | SC1027 | 1 | 10 | @@ | \485,000 | 89.10 |
| IC-ƒ¿6 | 50 | F3 | 2SC2538 | 1 | 150m | I-145 | \19,800 | 89.12 |
| IC-339 | 430 | F3 | SC1012 | 1 | 10 | I-146 | \59,800 | 89.12 |
| IC-2320 | 144/430 | F3 | SC1123(144) SC1012(430) |
1 1 |
10 10 |
I-144 | \79,800 | 89.12 |
| IC-RP1220 | 1200 | F3 | SC1040 | 1 | 10 | @ | \495,000 | 90.01 |
| IC-229 | 144 | F3 | SC1005 | 1 | 10 | I-148 | \57,800 | 90.02 |
| IC-229DH | 144 | F3 | SC1091 | 1 | 50 | I-147M | \62,800 | 90.03 |
| IC-339D | 430 | F3 | SC1054 | 1 | 35 | I-115M | \65,800 | 90.03 |
| IC-2320D | 144/430 | F3 | SC1125(144) SC1054(430) |
1 1 |
45 35 |
I-149M | \99,800 | 90.03 |
| IC-229D | 144 | F3 | SC1019 | 1 | 25 | I1551M | \59,800 | 90.04 |
| IC-339M | 430 | F3 | SC1054 | 1 | 25 | A010L | \63,800 | 90.08 |
| IC-2320M | 144/430 | F3 | SC1124(144) SC1029(430) |
1 1 |
25 25 |
A011L | \85,800 | 90.08 |
| IC-901D | 144/430 | F3 | SC1091(144) SC1054(430) |
1 1 |
50 35 |
I138M | \119,800 | 90.08 |
| IC-901M | 144/430 | F3 | SC1019(144) SC1054(430) |
1 1 |
25 25 |
A008L | \115,800 | 90.08 |
| IC-2500M | 430/1200 | F3 | SC1054(430) SC1066(430) |
1 1 |
25 10 |
A007L | \133,800 | 90.08 |
| IC-W2 | 144/430 | F3 | SC1142(144) SC1143(430) |
1 1 |
5 5 |
A053S | \62,800 | 90.11 |
| IC-2410 | 144/430 | F3 | SC1123(144) SC1021(430) |
1 1 |
10 10 |
A055S | \99,800 | 90.12 |
| IC-2410M | 144/430 | F3 | SC1124(144) SC1027(430) |
1 1 |
25 25 |
A079L | \113,800 | 91.03 |
| IC-2410D | 144/430 | F3 | SC1125(144) SC1054(430) |
1 1 |
45 35 |
A080M | \119,800 | 91.03 |
| IC-2SR | 144 | F3 | SC1142 | 1 | 5 | A081S | \52,800 | 91.03 |
| IC-3SR | 430 | F3 | SC1143 | 1 | 5 | A082S | \54,800 | 91.03 |
| IC-P3T | 430 | F3 | SC1097 | 1 | 5 | B110S | \43,800 | 91.07 |
| IC-P2T | 144 | F3 | SC1096 | 1 | 5 | B119S | \39,800 | 91.08 |
| IC-P2 | 144 | F3 | SC1096 | 1 | 5 | B112S | \37,800 | 91.08 |
| IC-P3 | 430 | F3 | SC1097 | 1 | 5 | B113S | \39,800 | 91.08 |
| IC-2330 | 144/430 | F3 | SC1123(144) SC1021(430) |
1 1 |
10 10 |
B117S | \79,800 | 91.10 |
| IC-2330M | 144/430 | F3 | SC1124(144) SC1027(430) |
1 1 |
25 25 |
B127L | \85,800 | 91.10 |
| IC-2330D | 144/430 | F3 | SC1125(144) SC1054(430) |
1 1 |
45 35 |
B128M | \89,800 | 91.10 |
| IC-X2 | 430/1200 | F3 | SC1143(430) SC1197(1200) |
1 1 |
5 1 |
B114S | \74,800 | 92.01 |
| IC-732 | HF | A1.A3.A3J.F3 | 2SC2904 | 2 | 100 | ‹Z“K | \198,000 | 92.02 |
| IC-732M | HF | A1.A3.A3J.F3 | MRF477 | 2 | 25 | ‹Z“K | \195,000 | 92.02 |
| IC-732S | HF | A1.A3.A3J.F3 | MRF477 | 2 | 10 | ‹Z“K | \185,000 | 92.02 |
| IC-729M | HF/50 | A1.A3.A3J.F3 | MRF477(HF) SC1069(50) |
2 1 |
25 10 |
B144L | \137.800 | 92.03 |
| IC-729S | HF/50 | A1.A3.A3J.F3 | MRF422(HF) CS1069(50) |
2 1 |
10 10 |
B143S | \129,800 | 92.03 |
| IC-729 | HF/50 | A1.A3.A3J.F3 | 2SC2904(HF) SC1069(50) |
2 1 |
100 10 |
B145H | \14,4800 | 92.03 |
| IC-ƒ¿6‡U | 50 | F3 | 2SC2538 | 1 | 200m | ‹Z“K | \19,800 | 92.07 |
| IC-2i | 144 | F3 | SC1144 | 1 | 5 | ‹Z“K | \36,800 | 92.07 |
| IC-W21 | 144/430 | F3 | SC1142(144) SC1143(430) |
1 1 |
5 5 |
‹Z“K | \59,800 | 92.09 |
| IC-3i | 430 | F3 | SC1145 | 1 | 5 | ‹Z“K | \38,800 | 92.09 |
| IC-W21T | 144/430 | F3 | SC1142(144) SC1143(430 |
1 1 |
5 5 |
‹Z“K | \63,800 | 92.11 |
| IC-723S | HF | A1.A3.A3J.F3 | MRF477 | 2 | 10 | ‹Z“K | \109,800 | 92.12 |
| IC-723M | HF | A1.A3.A3J.F3 | MRF422 | 2 | 25 | ‹Z“K | \115,800 | 92.12 |
| IC-723 | HF | A1.A3.A3J.F3 | 2SC2904 | 2 | 100 | ‹Z“K | \119,800 | 92.12 |
| IC-Ģ1 | 144/430 1200 |
F3 | SC1144(144) SC1145(430) SC1197(1200) |
1 1 1 |
5 5 1 |
B152S | \89.800 | 93.04 |
| IC-X21T | 430/1200 | F3 | SC1143(144) SC1197(1200) |
1 1 |
5 1 |
‹Z“K | \75,800 | 93.05 |
| IC-Ģ100D | 144/430 1200 |
F3 | SC1019(144) SC1027(430) SC1066(1200) |
1 1 1 |
50 35 10 |
‹Z“K | \165,800 | 93.06 |
| IC-Ģ100M | 144/430 1200 |
F3 | SC1019(144) SC1054(430) SC1066(1200) |
1 1 1 |
25 25 10 |
‹Z“K | \163,800 | 93.06 |
| IC-Ģ100 | 144/430 1200 |
F3 | SC1005(144) SC1012(430) SC1066(1200) |
1 1 1 |
10 10 10 |
‹Z“K | \149,800 | 93.06 |
| IC-575DH | 28/50 | A1.A3.A3J.F3 | 2SC2782 | 2 | 100 | Ž©ì | \198,000 | 93.07 |
| IC-T21 | 144 | F3 | SC1257 | 1 | 6 | ‹Z“K | \39,800 | 93.10 |
| IC-T31 | 430 | F3 | SC1256 | 1 | 6 | ‹Z“K | \41,800 | 93.10 |
| IC-736 | HF/50 | A1.A3.A3J.F3 | MRF174 | 2 | 100 50 |
‹Z“K | \238,000 | 93.11 |
| IC-736M | FH/50 | A1.A3.A3J.F3 | MRF174 | 2 | 25 25 |
‹Z“K | \22,8000 | 93.11 |
| IC-736S | HF/50 | A1.A3.A3J.F3 | 2SK408(HF) 2SK409(50) |
1 1 |
10 10 |
‹Z“K | \19,8000 | 93.11 |
| IC-2700D | 144/430 | F3 | SC1091(144) SC1054(430) |
1 1 |
50 35 |
‹Z“K | \114,800 | 93.12 |
| IC-2700M | 144/430 | F3 | SC1091(144) SC1027(430) |
1 1 |
25 25 |
‹Z“K | \111,800 | 93.12 |
| IC-2700 | 144/430 | F3 | SC1005(144) SC1012(430) |
1 1 |
10 10 |
‹Z“K | \99,800 | 93.12 |
| IC-S31 | 430 | F3 | SC1256 | 1 | 6 | ‹Z“K | \35,800 | 93.12 |
| IC-T31 | 430 | F3 | SC1256 | 1 | 6 | ‹Z“K | \41,800 | 93.12 |
| IC-S21 | 144 | F3 | SC1257 | 1 | 6 | ‹Z“K | \33,800 | 93.12 |
| IC-T21 | 144 | F3 | SC1257 | 1 | 6 | ‹Z“K | \39,800 | 93.12 |
| IC-2340M | 144/430 | F3 | SC1124(144) SC1027(430) |
1 1 |
25 25 |
‹Z“K | \85,800 | 94.02 |
| IC-2340D | 144/430 | F3 | SC1125(144) SC1054(430) |
1 1 |
45 35 |
‹Z“K | \89,800 | 94.02 |
| IC-2340 | 144/430 | F3 | SC1123(144) SC1012(430) |
1 1 |
10 10 |
‹Z“K | \79,800 | 94.02 |
| IC-281 | 144 | F3 | SC1005 | 1 | 10 | ‹Z“K | \57,800 | 94.03 |
| IC-281D | 144 | F3 | SC1091 | 1 | 50 | ‹Z“K | \62,800 | 94.03 |
| IC-281M | 144 | F3 | SC1019 | 1 | 25 | ‹Z“K | \59,800 | 94.03 |
| IC-820 | 144/430 | A1.A3.A3J | SC1013(144) SC1016(430) |
1 1 |
10 10 |
‹Z“K | \168,000 | 94.03 |
| IC-820M | 144/430 | A1.A3.A3J | SC1113(144) SC1114(430) |
1 1 |
25 25 |
‹Z“K | \178,000 | 94.03 |
| IC-820D | 144/430 | A1.A3.A3J | SC1020(144) SC1024(430) |
1 1 |
45 40 |
‹Z“K | \188,000 | 94.03 |
| IC-3J | 430 | F3 | 2SC4536 | 1 | 700m | ‹Z“K | \27,800 | 94.03 |
| IC-381 | 430 | F3 | SC1012 | 1 | 10 | ‹Z“K | \59,800 | 94.05 |
| IC-381D | 430 | F3 | SC1054 | 1 | 35 | ‹Z“K | \65,800 | 94.05 |
| IC-381M | 430 | F3 | SC1027 | 1 | 25 | ‹Z“K | \64,800 | 94.05 |
| IC-726M | HF/50 | A1.A3.A3J.F3 | MRF477(HF) SC1069(50) |
2 1 |
25 10 |
I-136M | \132,800 | 94.06 |
| IC-726S | HF/50 | A1.A3.A3J.F3 | 2SC3122(144) SC1069(50) |
2 1 |
10 10 |
I-136H | \119,800 | 94.06 |
| IC-726 | HF/50 | A1.A3.A3J.F3 | 2SC2904(144) SC1069(430) |
2 1 |
100 10 |
I-135 | \139,800 | 94.06 |
| IC-3700M | 430/1200 | F3 | SC1027(430) SC1066(1200) |
1 1 |
25 10 |
‹Z“K | \129,800 | 94.07 |
| IC-3700 | 430/1200 | F3 | SC1012(430) SC1066(1200) |
1 1 |
10 10 |
‹Z“K | \129,800 | 94.07 |
| IC-3700D | 430/1200 | F3 | SC1054(430) SC1066(1200) |
1 1 |
35 10 |
‹Z“K | \135,000 | 94.07 |
| IC-Z1 | 144/430 | F3 | SC1297(144) SC1284(430) |
1@ 1 |
5 5 |
‹Z“K | \63,800 | 95.01 |
| IC-W31 | 144/430 | F3 | •s–¾ | @ | 5 5 |
‹Z“K | \59,800 | 95.01 |
| IC-775DX‡U | HF | A1.A3.A3J.F1.F3 | •s–¾ | @ | 100 | ‹Z“K | \448,000 | 95.02 |
| IC-T32 | 430 | F3 | SC1284 | 1@ | 5 | ‹Z“K | \36,800 | 96.01 |
| IC-S32 | 430 | F3 | •s–¾ | @ | 5 | ‹Z“K | \33,800 | 96.01 |
| IC-T22 | 144 | F3 | SC1265 | 1@ | 5 | ‹Z“K | \34,800 | 96.01 |
| IC-S22 | 144 | F3 | •s–¾ | @ | 5 | ‹Z“K | \31,800 | 96.01 |
| IC-706 | HF/50/144 | A1.A3.A3J.F1.F3 | •s–¾ | @ | 100 50/10 |
‹Z“K | \138,000 | 96.01 |
| IC-706S | HF/50/144 | A1.A3.A3J.F1.F3 | •s–¾ | @ | 10 10/10 |
‹Z“K | \138,000 | 96.01 |
| IC-2350 | 144/430 | F3 | •s–¾ | @ | 10/10 | ‹Z“K | \74,800 | 96.01 |
| IC-2350D | 144/430 | F3 | •s–¾ | @ | 50/35 | ‹Z“K | \84,800 | 96.01 |
| IC-2350J | 144/430 | F3 | •s–¾ | @ | 20/20 | ‹Z“K | \74,800 | 97.04 |
